De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in miljoenen euro's) | 2017 | 2016 |
Stand per 1 januari | 3.511 | 3.309 |
Resultaataandeel | 24 | 212 |
Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode | -79 | -41 |
Overige mutaties | 20 | 31 |
Stand per 31 december | 3.476 | 3.511 |
Eigen vermogen
Overige reserves
(in miljoenen euro's) | Reserve omrekenings-verschillen | Afdekkings- reserve | Reële waarde reserve | Actuariële reserve | Herwaarderings- reserve deelnemingen | Algemene reserve | Totaal overige reserves | Wettelijke reserve ontwikkelingskosten |
---|
Stand per 1 januari 2016 | 8 | -43 | - | 17 | 27 | 2.049 | 2.058 | 121 |
| | | | | | | | |
Mutaties herwaarderingsreserves | -19 | 36 | - | 12 | 3 | | 32 | |
Uitgekeerd dividend | | | | | | -41 | -41 | |
Resultaat over voorgaande verslagperiode | | | | | | 118 | 118 | |
Overige mutaties | | | | | | -47 | -47 | 46 |
| -19 | 36 | - | 12 | 3 | 30 | 62 | 46 |
| | | | | | | | |
Stand per 31 december 2016 | -11 | -7 | - | 29 | 30 | 2.079 | 2.120 | 167 |
| | | | | | | | |
Mutaties herwaarderingsreserves | -3 | 3 | - | 19 | 2 | | 21 | |
Uitgekeerd dividend | | | | | | -79 | -79 | |
Resultaat over voorgaande verslagperiode | | | | | | 212 | 212 | |
Overige mutaties | | | | | 40 | -96 | -56 | 55 |
| -3 | 3 | - | 19 | 42 | 37 | 98 | 55 |
| | | | | | | | |
Stand per 31 december 2017 | -14 | -4 | - | 48 | 72 | 2.116 | 2.218 | 222 |
De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten van software. De herwaarderingsreserve is gevormd voor rechtstreekse vermogensmutaties in joint ventures en voor niet uitkeerbaar gedeelte van het eigen vermogen van NS Insurance.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 31, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.
Zowel NV Nederlandse Spoorwegen als de Nederlandse dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.
Belangrijkste deelnemingen
NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 32.
Utrecht, 28 februari 2018
Raad van commissarissen | Raad van bestuur |
De heer G.J.A. van de Aast Voorzitter | De heer R.H.L.M. van Boxtel President-directeur |
Mevrouw M.E. van Lier Lels | De heer H.L.L. Groenewegen Directeur Financiën |
De heer J.J.M. Kremers | Mevrouw S.M. Zijderveld Directeur Risicobeheersing |
De heer P. Rosenmöller | Mevrouw M.E.F. Rintel Directeur Operatie |
Mevrouw J.L. Stuijt | De heer T.B. Smit Directeur Commercie & Ontwikkeling |
De heer W.J. van der Feltz | |