in miljoenen euro's | 1e halfjaar 2018 | 1e halfjaar 2017 |
Winst- en verliesrekening | | |
Opbrengsten | 2.871 | 2.529 |
Bedrijfslasten | -2.852 | -2.539 |
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 19 | -10 |
| | |
Nettoresultaat toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap | 4 | -14 |
| | |
Balans | 30 juni 2018
| 30 juni 2017
|
Balanstotaal | 6.627 | 6.304 |
Eigen Vermogen | 3.500 | 3.420 |
Werkkapitaal [1] | -775 | -594 |
| | |
| 1e halfjaar 2018 | 1e halfjaar 2017 |
Kasstroom | | |
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 414 | -40 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa | 349 | 325 |
| | |
Overige kerncijfers [2] | | |
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %) | 0,7% | -0,4% |
Aantal medewerkers (in fte ultimo) | 33.258 | 31.699 |
Reizigerspunctualiteit (NB. % reizigers dat met minder dan 5 min vertraging aankwam, waarvan de trein reed en aansluitingen gehaald werden) | 93,1% | 91,4% |
Algemeen klantoordeel (% reizigers dat NS een zeven of hoger geeft) | 84% | 78% |
- 1
Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. Geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. Leningen en Voorzieningen).
- 2
Op http://www.ns.nl/over-ns/wat-doen-wij vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2017 en de belangrijkste indicatoren. Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens.