(in miljoenen euro's) | 2017 | 2016 |
Lonen en salarissen | 1.488 | 1.467 |
Premies sociale verzekeringen | 209 | 215 |
Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen | 97 | 90 |
Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen | 47 | 41 |
Overige personeelskosten | 69 | 75 |
Inhuur personeel | 146 | 151 |
Totaal | 2.056 | 2.039 |
De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:
(in fte) | 2017 | 2016 |
Nederland | 19.897 | 19.886 |
Verenigd Koninkrijk | 10.402 | 10.168 |
Duitsland | 1.105 | 891 |
Totaal | 31.404 | 30.945 |
Hierin is inbegrepen de gemiddelde personeelsbezetting van Qbuzz voor 2017 van 1.139 fte (2016: 1.842 fte).
De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:
(in fte) | 2017 | 2016 |
Nederland | 18.805 | 20.240 |
Verenigd Koninkrijk | 12.785 | 10.152 |
Duitsland | 1.447 | 996 |
Totaal | 33.037 | 31.388 |
Beloningen van bestuurders
(in euro's) | Basissalaris | Alternatief voor aftopping pensioenopbouw | Uitbetaling leasebedrag | Vergoeding fiscale bijtelling directieauto | Div. vergoedingen | Pensioenlasten | Beëindigings vergoeding (incl. juridische kosten) | Totaal 2016 |
---|
De heer R.H.L.M. van Boxtel | 438.600 | 40.450 | - | - | 4.368 | 14.171 | - | 497.588 |
De heer H.L.L. Groenewegen* | 101.289 | 8.571 | 4.629 | - | 1.286 | 4.169 | - | 119.943 |
Mevrouw M.E.F. Rintel* | 157.667 | 14.448 | 2.784 | - | 494 | 6.495 | - | 181.887 |
Mevrouw S.M. Zijderveld* | 315.333 | 26.673 | 14.410 | - | 4.004 | 12.990 | - | 373.410 |
De heer E.M. Robbe** | 176.922 | 26.251 | 2.207 | - | 22.969 | 5.904 | - | 234.254 |
Totaal | 1.189.811 | 116.393 | 24.030 | - | 33.121 | 43.728 | - | 1.407.083 |
(in euro's) | Basissalaris | Alternatief voor aftopping pensioenopbouw | Uitbetaling leasebedrag | Vergoeding fiscale bijtelling directieauto | Div. vergoedingen | Pensioenlasten | Beëindigings vergoeding (incl. juridische kosten) | Totaal 2017 |
---|
De heer R.H.L.M. van Boxtel | 449.944 | 41.524 | - | 13.662 | 4.368 | 14.431 | - | 523.929 |
De heer H.L.L. Groenewegen | 352.898 | 29.878 | 15.720 | 3.540 | 4.584 | 14.431 | - | 421.051 |
Mevrouw M.E.F. Rintel | 352.898 | 32.368 | 2.784 | 3.540 | 4.368 | 14.431 | - | 410.389 |
Mevrouw S.M. Zijderveld | 352.898 | 29.878 | 15.720 | 3.540 | 4.368 | 14.431 | - | 420.835 |
De heer T.B. Smit*** | 265.178 | 22.523 | - | 2.655 | 3.276 | 10.823 | - | 304.455 |
Totaal | 1.773.815 | 156.172 | 34.224 | 26.937 | 20.963 | 68.547 | - | 2.080.658 |
- *
De heer Groenewegen is benoemd in de RvB per 15 september 2016, mevrouw Rintel per 15 juli 2016 (voor de periode vóór deze datum is de beloning opgenomen in de tabel beloning aan managers op sleutelposities) en mevrouw Zijderveld per 1 februari 2016.
- **
Per 1 juni 2016 is de heer Robbe uitdienst getreden.
- ***
De heer Smit is per 1 april 2017 in dienst getreden.
De heer A.P. Schouws is in 2016 ingehuurd als Directeur Financiën voor de periode van 18 april 2016 tot 15 september 2016. Hiervoor ontving hij een management fee van EUR 176.515.
Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het jaarverslag.
Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)
(in euro's) | Vaste en variabele beloning | Pensioenlasten | Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten) | Totaal |
2016 | 3.013.445 | 168.129 | 565.956 | 3.747.530 |
2017 | 2.558.381 | 98.835 | - | 2.657.216 |
Beloning commissarissen
De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2017 bedraagt in totaal € 205.371. In 2016 bedroeg de ten laste van de vennootschap gekomen beloning van commissarissen € 173.716. De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:
(in euro’s) | 2017 | 2016 |
G.J.A. van de Aast (met ingang van 16 augustus 2016) | 44.344 | 37.923 |
Voorzitter RvC, lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie | | |
J.J.M. Kremers | 36.673 | 34.994 |
Voorzitter risk- en auditcommissie | | |
P. Rosenmöller (met ingang van 16 augustus 2016) | 42.189 | 36.980 |
Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie Vice voorzitter RvC | | |
M.E. van Lier Lels (met ingang van 3 februari 2016) | 31.420 | 25.942 |
lid risk- en auditcommittee | | |
J.L. Stuijt (met ingang van 15 augustus 2016) | 31.420 | 11.379 |
T.M. Lodder (Tot 2 juni 2016 ) | - | 16.750 |
Voorzitter RvC, lid remuneratie- en nominatiecommissie | | |
I.M.G. Jankovich (tot 28 april 2016) | - | 9.748 |
W.J. van der Feltz (vanaf 1 mei 2017) | 19.325 | - |
Totaal | 205.371 | 173.716 |
Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.
Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.