3 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten
Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:
(in miljoenen euro's) | 30 juni 2018 | 31 december 2017 |
| | |
Langlopende verplichtingen | | |
(Onderhandse) leningen | 645 | 465 |
Financiële leaseverplichtingen | 38 | 32 |
Overige financiële verplichtingen | 63 | 48 |
Voor afdekking gebruikte renteswaps | 2 | 2 |
Commodity derivaten | - | 4 |
Totaal | 748 | 551 |
| | |
Kortlopende verplichtingen | | |
(Onderhandse) leningen | 86 | 181 |
Financiële leaseverplichtingen | 2 | 1 |
Rekeningcourant kredieten banken | 15 | 19 |
Totaal | 103 | 201 |
| | |
Totaal verplichtingen | 851 | 752 |
Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps en commodity derivaten gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.